產品特點
● 實時顯示主電電壓、備用電壓、電源輸出等數據及系統工作狀態
● 快速響應操作及通信指令
● 具有自動檢測主電掉電及電池分段檢測保護功能
● 最多支持8個回路輸出
● 每回路具有獨立的輸出短路、過載保護
● DC 36V安全工作電壓
產品參數
產品型號 | SC-D-0.3kVA-Q | SC-D-0.6kVA-Q | SC-D-1kVA-Q |
額定電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
額定功耗 | 50W | 50W | 50W |
電池規格 | 鉛酸蓄電池,12V 24Ah,3節 | 鉛酸蓄電池,12V 38Ah,3節 | 鉛酸蓄電池,12V 80Ah,3節 |
輸出功率 | 300W | 600W | 1000W |
帶載容量 | 4回路,150點 | 8回路,300點 | 8回路,500點 |
顯示器件 | 4.3寸顯示屏 | 2.4寸顯示屏 | 4.3寸顯示屏 |
應急時間 | ≥90min | ≥90min | ≥90min |
應急轉換時間 | ≤0.2S | ≤0.2S | ≤0.2S |
安裝方式 | 壁掛 | 壁掛 | 壁掛 |
防護等級 | IP33 | IP33 | IP33 |
外形尺寸 | 550×200×750mm | 550×200×750mm | 600×360×1002mm |
外形及安裝尺寸